富宝资讯8月18日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27800 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27500 | -100 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26000 | - |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20200 | -50 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18500 |
| |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18350 | -50 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18350 | -50 |
富宝资讯8月17日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27800 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27600 | - |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26000 | -150 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20250 | - | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18500 |
| |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18400 | -100 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18400 | -100 |
富宝资讯8月16日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 27800 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 张浦316L冷卷 | 27600 | -100 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | - |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 东特316L热卷 | 26150 | -100 |
无锡 | 太钢 | 6mm | 1500mm | 太钢316L热卷 | 27200 | - |
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 20250 | -50 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 18550 |
| |
无锡 | 广青金属 | 6mm | 1500mm | 广青304热卷 | 18500 | -150 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 诚德304热卷 | 18500 | -150 |
上一个:不锈钢楼梯扶手氧化皮处理方法